名称 | 所在/連絡先など | 概要/備考 |
---|---|---|
すぎがさきぼえん 杉ケ崎墓苑 | 字杉ケ崎23番地の1 http://www.town.gojome.akita.jp/s .. | 公営霊園/宗教不問 |
ようこうじ 陽廣寺 | 小池字森山下68 | 寺院墓地/曹洞宗 |
了賢寺 | 七倉118 | 寺院墓地/真宗大谷派 |
宗延寺 | 字下タ町20 | 寺院墓地/日蓮宗 |
じゅげんいん 珠厳院 | 字上町138 | 寺院墓地/曹洞宗 |
高性寺 | 字下タ町179 | 寺院墓地/真言宗 智山派 |
常演寺 | 字石田六ヶ村堰添46-3 | 寺院墓地/浄土宗 |
如来寺 | 字石田六ケ村堰添107-1 | 寺院墓地/真宗大谷派 |
ていげついん 待月院 | 富津内下山内字深堀130 | 寺院墓地/曹洞宗 |
てんしょうじ 天昌寺 | 富津内富田字雷128 | 寺院墓地/曹洞宗 |
じしょういん 自性院 | 久保字上川原176 | 寺院墓地/曹洞宗 |
大福寺 | 大川大川字東屋布138 | 寺院墓地/単立の寺院 |
名称 | 所在/連絡先など | 概要/備考 |
---|---|---|
はちろうがたれいえん 八郎潟霊園 | 夜叉袋字後谷地82番地 http://www.town.hachirogata.akita .. | 公営霊園/宗教不問 |
たかおかれいえん たかおか霊園 | 浦大町字塞ノ神八一番地 http://www.town.hachirogata.akita .. | 公営霊園/宗教不問 |
せいげんじ 清源寺 | 八郎潟町字一日市170 | 寺院墓地/曹洞宗 |
常福院 | 字浦大町字里ケ久52 | 寺院墓地/真言宗智山派 |
名称 | 所在/連絡先など | 概要/備考 |
---|---|---|
はまいかわぼち 浜井川墓地 | 浜井川字苗代堰67番地1 http://www.town.ikawa.akita.jp/ | 公営霊園/宗教不問 |
こいまどぼち 小今戸墓地 | 今戸字小今戸163番地1 http://www.town.ikawa.akita.jp/ | 公営霊園/宗教不問 |
おおくらぼち 大倉墓地 | 八田大倉字古堂88番地3 http://www.town.ikawa.akita.jp/ | 公営霊園/宗教不問 |
じょうこういん 乗江院 | 黒坪字小泉10 | 寺院墓地/曹洞宗 |
實相院 | 今戸字寺ノ内95 | 寺院墓地/真言宗智山派 |
名称 | 所在/連絡先など | 概要/備考 |
---|---|---|
おおがたむらぼちこうえん 大潟村墓地公園 | 字北1丁目5番 http://www.ogata.or.jp/ | 公営霊園/宗教不問 |
子や孫がいない、又は子や孫と別々に暮らす高齢者が増えています。 五城目町・八郎潟町では全世帯の3割以上が、井川町でも3割近くが、「高齢者だけの世帯」です。
高齢者の割合も、4割超があるなど、高齢化社会を色濃く映しています。
「全世帯」に占める 「高齢者だけの世帯」 の割合 | 高齢者の割合 | 備考 | |
---|---|---|---|
全国 | 25.2% | 26.7% | (H27年) |
秋田県 | 29.1% | 34.6% | (H28年) |
秋田市 | 29.5% | 28.7% | (H28年) |
男鹿市 | 31.3% | 42.4% | (H28年) |
潟上市 | 29.5% | 31.6% | (H28年) |
五城目町 | 35.2% | 44.9% | (H28年) |
八郎潟町 | 35.0% | 38.5% | (H28年) |
井川町 | 28.6% | 37.1% | (H28年) |
大潟村 | 13.6% | 32.7% | (H28年) |
若い世代と同居しない高齢者が多いことは、「後継者に頼らない お墓選び」の必要性の高さにも つながっています。
墓地名称 | 永代使用料 | 広さ/仕様等 | 備考 |
---|---|---|---|
杉ケ崎墓苑 (杉ヶ崎) | 235,000円 | 2m×2m 自由墓地 | *1 |
杉ケ崎墓苑 (杉ヶ崎) | 235,000円 | 2m×2m 一般規制墓地 | *1 |
杉ケ崎墓苑 (杉ヶ崎) | 367,500円 | 2m×2m 規制墓地 墓石付 | *1 |
墓地名称 | 永代使用料 | 広さ/仕様等 | 備考 |
---|---|---|---|
八郎潟霊園 (夜叉袋) | 380,000円 | 2.0m×2.5m | *1 |
たかおか霊園 (浦大町) | 380,000円 | 2.0m×2.5m | *1 |
墓地名称 | 永代使用料 | 広さ/仕様等 | 備考 |
---|---|---|---|
浜井川墓地 (浜井川) | 1㎡ 31,000円 | - | *1 |
小今戸墓地 (今戸) | 1㎡ 26,000円 | - | *1 |
大倉墓地 (八田大倉) | 1㎡ 31,000円 | - | *1 |
墓地名称 | 永代使用料 | 広さ/仕様等 | 備考 |
---|---|---|---|
大潟村墓地公園 | 20,028円 | 6㎡ 第一期 規制一般墓地 | *1 |
墓石の値段
墓石には白御影石と黒御影石を目にすることが多いです。一般的に黒御影石のほうが高いです。これは黒御影石のほうが硬度が高く重い傾向があり、加工が大変だからのようです。墓石の値段には墓石のデザインも関係します。複雑なデザインのほうが手間がかかり価格は高くなる傾向にあります。
岩手県 八幡平市の供養を考える|墓地・霊園の一覧情報|永代供養墓も!14件
岩手県八幡平市で考える供養のこと。従来型のお墓でいいのか、子や孫への負担軽減を考えたお墓がいいのか。永代供養墓なら跡継ぎも不要です。維持管理をお任せできるお墓なら将来の引越しにも心配なし。墓地の永代使用料の一覧も相場理解に役立つはず。.....
臨済宗の宗派
臨済宗の宗派には、妙心寺派、建長寺派、円覚寺派、南禅寺派、方広寺派、永源寺派、仏通寺派、建仁寺派、東福寺派、天龍寺派、相国寺派、向嶽寺派、国泰寺派、興聖寺派などがあります。各宗派の本山は京都市や鎌倉市、東近江市、甲州市、浜松市、三原市、高岡市などにあります。
永代供養墓
継承者によるお墓の維持管理や供養を等を必要としないお墓です。跡継ぎがいなかったり、あるいは子や孫がいても、遠く離れて暮らしており、お墓の管理にかかる負担が大きすぎて事実上維持管理が困難な場合に便利です。寺院や霊園が必要な期間の供養を継続して行います。
仏教宗派の墓と供養|天台宗/真言宗/浄土宗/臨済宗/曹洞宗/浄土真宗/日蓮宗/時宗他
仏教の宗派や地域によって墓や供養の方法やしきたりが違います。どんな違いがあるのかを知ることで、もっと客観的に自分や自分の大切な人の供養やお墓について考える参考になるかもしれません。.....
| 秋田市でお墓を急ぐ人へ| 夫婦のお墓選びと意外な悩み| 自動車免許返納後も考えた墓選び| 免許返納後の墓の悩み&解決法| 墓じまい!手順と安心・節約のカギ| 夫の実家の墓に入りたくない女性の墓| 親のお墓選びガイドで悩み解決| 合葬墓(合同墓地)で後悔しないために|
ご意見・ご感想・リンク・お問合せ等はこちらから。 (※スパム対策ですので、お手数ですがメールアドレス内の「_」を「半角@」に変更願います。)